Fred
Readers 
"Families Read Every Day"
Each student who reads during the month and turns in their signed calendar on time will get their picture and information listed on this page. Remember our school goal is to read 1,500,000 minutes this year. Let's get busy reading everyday!
|
Julia |
||
|
Fred Chart |
||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Jevyon |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Sarah |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Jared |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Spencer |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Arianna |
||
|
Fred Chart |
||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Taylor |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Matthew |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Hannah J. |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Alexis |
||
|
Fred Chart |
||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Parker |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Zachary |
||
|
Fred Chart |
||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Wolfgang |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Isaiah |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Brett |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Emily |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Sammy |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Kelli |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Josie |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Hannah V. |
||
| Fred Chart | ||
| September : | October: | November: |
| December: | January: | February: |
| March: | April: | May: |
| Total Minutes Read: | ||
|
Kaelie |
| Fred Chart |
| September : |
| December: |
| March: |
| Total Minutes Read: |
|
Andrew |
| Fred Chart |
| September : |
| December: |
| March: |
| Total Minutes Read: |
Not responsible for pages found by linking beyond this site Every attempt has been made to use graphics that are free use or public domain. If you notice copyright violation on this web site, please contact the web manager and any questionable graphic shall be removed. Of course, it is not our intention to use copyrighted graphics. Many graphics are collected from the Internet, where copyright information often is not available. The accuracy and quality of information cannot be guaranteed. The District will not be responsible for any information that may be lost, damaged or unavailable due to technical or other difficulties.